按姓名检查年龄
🇺🇸United States
我们如何按姓名预测年龄
通过统计模型和人口统计分析,我们根据时间上的姓名流行趋势预测年龄范围。我们的API为更好的目标定位和个性化提供可靠的年龄估算
📊
统计分析
我们使用广泛的人口统计数据和统计模型,根据姓名流行趋势估算年龄范围
🌍
文化背景
我们的系统考虑不同地区和语言的命名文化模式和代际趋势
📈
历史数据
我们分析超过195个国家的数十年命名趋势,提供准确的年龄估算
✨ 全球开发者信赖•🔒 隐私优先•⚡ 超快响应
支持大批量数据的CSV
| firstName | lastName | gender | genderProbability | age | ageProbability | country | countryProbability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice | Smith | female | 0.98 | 28 | 0.94 | USA | 0.95 |
| Bob | Johnson | male | 0.96 | 35 | 0.91 | Canada | 0.92 |
| Charlie | Brown | male | 0.89 | 22 | 0.87 | UK | 0.88 |
| Diana | Prince | female | 0.97 | 30 | 0.93 | France | 0.91 |
| Emily | Clark | female | 0.93 | 25 | 0.89 | Australia | 0.9 |
| Fatima | Khan | female | 0.94 | 27 | 0.92 | Pakistan | 0.93 |
| Juan | Martinez | male | 0.91 | 32 | 0.88 | Spain | 0.89 |
| Liu | Wei | male | 0.92 | 29 | 0.9 | China | 0.9 |
| Olga | Ivanova | female | 0.95 | 31 | 0.91 | Russia | 0.92 |
| Sara | Ahmed | female | 0.9 | 26 | 0.86 | Egypt | 0.88 |
| Tom | Hansen | male | 0.87 | 34 | 0.85 | Norway | 0.86 |
批量检查{type}
我们还支持CSV上传,以便同时检查多个姓名的{type}。只需上传您的文件,即可获得所有条目的即时结果!
您的CSV文件必须包含“firstName”和“lastName”列,包含您要检查的姓名。示例: