按姓名检查种族
我们如何按姓名识别种族
使用高级语言分析和文化模式识别,我们根据姓名的起源和传统识别种族背景。我们的人工智能理解全球不同种族群体的命名模式
🗺️
起源分析
我们追踪姓名的起源和词源,确定最可能的国家或地区起源
🌍
文化映射
我们的算法理解不同国家和地区的命名文化模式和变化
📊
概率估算
我们为不同种族群体提供概率估算,帮助您了解每个预测的置信度
✨ 全球开发者信赖•🔒 隐私优先•⚡ 超快响应
支持大批量数据的CSV
| firstName | lastName | gender | genderProbability | age | ageProbability | country | countryProbability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice | Smith | female | 0.98 | 28 | 0.94 | USA | 0.95 |
| Bob | Johnson | male | 0.96 | 35 | 0.91 | Canada | 0.92 |
| Charlie | Brown | male | 0.89 | 22 | 0.87 | UK | 0.88 |
| Diana | Prince | female | 0.97 | 30 | 0.93 | France | 0.91 |
| Emily | Clark | female | 0.93 | 25 | 0.89 | Australia | 0.9 |
| Fatima | Khan | female | 0.94 | 27 | 0.92 | Pakistan | 0.93 |
| Juan | Martinez | male | 0.91 | 32 | 0.88 | Spain | 0.89 |
| Liu | Wei | male | 0.92 | 29 | 0.9 | China | 0.9 |
| Olga | Ivanova | female | 0.95 | 31 | 0.91 | Russia | 0.92 |
| Sara | Ahmed | female | 0.9 | 26 | 0.86 | Egypt | 0.88 |
| Tom | Hansen | male | 0.87 | 34 | 0.85 | Norway | 0.86 |
批量检查{type}
我们还支持CSV上传,以便同时检查多个姓名的{type}。只需上传您的文件,即可获得所有条目的即时结果!
您的CSV文件必须包含“firstName”和“lastName”列,包含您要检查的姓名。示例: